Odwzorowania kartograficzne
Odwzorowania kartograficzne to odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyźnie. Problemem jest tu fakt, że nie sposób wiernie odwzorować powierzchni kuli na powierzchni płaskiej. Uniemożliwiają to pojawiające się zniekształcenia: powierzchni, odległości bądź kątów. Z tego powodu tworzy się różnorodne odwzorowania kartograficzne i konstruuje mapy oddające wiernie któreś z wymienionych cech lub modelujące odpowiednio obraz powierzchni Ziemi.
Odwzorowania kartograficzne różnicują się ze względu na powierzchnię rzutowania (wyróżniamy wtedy azymutalne, stożkowe, walcowe) albo na położenie źródła światła (centralne, stereograficzne, ortograficzne).
Rzut | Odwzorowanie | Nazwa | Główne cechy |
Azymutalna, ortograficzna | zniekształcenia pól powierzchni i kątów rosną od punktu głównego na zewnątrz siatki, obraz jednej półkuli | ||
Azymutalna, stereograficzna | odstępy między obrazami równoleżników w miarę oddalania się od bieguna rosną |
||
Azymutalna, centralna | wszystkie łuki kół wielkich, stanowiące najkrótsze odległości między dwoma dowolnymi punktami na kuli ziemskiej (ortodromy) odwzorowują się na niej jako linie proste. | ||
Azymutalna, daleko-perspektywiczna | |||
Azymutalna, blisko-perspektywiczna | |||
Walcowa, Lamberta | równo-powierzchniowa | ||
Walcowa, Galla, ortograficzna |
|||
Walcowa, Behrmana, ortograficzna | |||
Walcowa, Galla, stereograficzna | |||
Walcowa, Brauna, stereograficzna | |||
Walcowa, centralna | |||
Stożkowa | |||
Stożkowa, Lamberta | |||
Stożkowa, Lamberta |